-
Blacha ze stali nierdzewnej walcowana na gorąco
-
Blacha ze stali nierdzewnej walcowana na zimno
-
Rolka cewki ze stali nierdzewnej
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali nierdzewnej 310S
-
Płyta ze stali nierdzewnej 201
-
2205 Blacha ze stali nierdzewnej
-
Płyta ze stali nierdzewnej 321
-
Szczotkowana płyta ze stali nierdzewnej
-
Kolorowa blacha ze stali nierdzewnej
-
Dwustronna blacha ze stali nierdzewnej
-
Płyta okrągła ze stali nierdzewnej
-
Perforowana płyta SS
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
pręt ze stali nierdzewnej
-
EricWybierając partnerów, zwiększasz prawdopodobieństwo sukcesu. Dlatego wybieramy Hengchengtai.
-
LuizIch produkty ze stali nierdzewnej mają wysoką jakość. Dostawa jest na czas. Bardzo przyjemna współpraca!
-
PawełJakość Twojej firmy jest naprawdę dobra, do tej pory spotkałem się z zerową stawką wadliwą. Mam nadzieję, że utrzymasz ten dobry stan! Dzięki.
Duplex Walcowana na gorąco blacha ze stali nierdzewnej 430 316 Ss Plate 8K 2B Powłoka PVC
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Lichuang |
Orzecznictwo | ISO9001 BV CE SGS |
Numer modelu | 201 202 301 304 316L |
Minimalne zamówienie | 1 tona |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | standardowy wodoodporny pakiet |
Czas dostawy | 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia! |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 500 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKlasa | 201 202 301 304 316L | Długość | 1000-6000 mm lub dostosowane |
---|---|---|---|
Powierzchnia | Zindywidualizowane | Szerokość | 500-2000 mm lub dostosowane |
Gęstość | 0,5 mm do 100 mm lub dostosowane | Krawędź | Krawędź młyna/krawędź szczeliny |
Podkreślić | Duplex Walcowana na gorąco blacha ze stali nierdzewnej,316 8K Duplex Blacha ze stali nierdzewnej,100 mm 430 Duplex Blacha ze stali nierdzewnej |
430 316 Ss Płytka 8K 2B Warto walcowana blacha ze stali nierdzewnej, płytka dupleks, powłoka PVC
Szczegóły dotyczące produktu
Łatwe do polerowania i polerowania. Można je stosować w produkcji różnych produktów do głębokiego ciągnięcia;
Ma dobrą odporność na korozję, odporność na ciepło i odporność na zużycie w wielu mediach.Jasność powierzchni może osiągnąć więcej niż 8k.
|
Skład chemiczny
Właściwości chemiczne często stosowanych materiałów ze stali nierdzewnej | |||||||||||
Zjednoczone Narody | ASTM | Działalność | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | 2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Szczegółowe zdjęcie

Opakowanie i wysyłka
Częste pytania
P1: Czy jesteście producentami lub handlowcami?
A1: Lichuang Steel jest producentem walcowanych na zimno magnetycznych celików ze stali nierdzewnejZdobyliśmy prawo eksportowe i staliśmy się zintegrowaną firmą przemysłu i handlu, aby zaspokoić wielokrotne żądania kupujących na różne materiały i produkty.
P2: Które materiały/produkty możesz dostarczyć?
Odpowiedź: Węzły / paski ze stali nierdzewnej, arkusze / płyty ze stali nierdzewnej, koła / dyski ze stali nierdzewnej, arkusze ze stali nierdzewnej dekoracyjne.
P3: Jak uzyskać próbkę?
A3: darmowe próbki są dostępne do kontroli i testowania.należy nam przesłać szczegółowy adres odbiorcy (w tym kod pocztowy) oraz konto DHL/FedEx/UPS w celu pobrania próbek, koszt kuriera zostanie opłacony po twojej stronie.
P4: Jak odwiedzić Twoją fabrykę?
A4: Większość głównych miast ma loty do Szanghaju; można polecieć na międzynarodowe lotnisko w Szanghaju Putong/Hongqiao.
Jeśli przyjeżdżasz z Hongkongu, lot zajmie 2 godziny (każdego dnia 5 lotów około południa).